LOKALE
DOSTĘPNE LOKALE USŁUGOWE
W parterze budynku zlokalizowane są 4 lokale usługowo-handlowe o metrażach od 91 m² do 276 m², do dyspozycji których przewidziane są zewnętrzne miejsca postojowe.
6
lokali inwestycyjnych na pierwszym, drugim i trzecim piętrze
oraz 4
lokale usługowe
w parterze budynku. W garażu wielostanowiskowym znajdują się 24 miejsca parkingowe, dodatkowo dostępne są miejsca postojowe zewnętrzne.
W ofercie znajdziecie Państwo lokale o powierzchniach od 25 m² do 76 m².
| OZNACZENIE LOKALU | NR | PIĘTRO | METRAŻ | CENA ZA m² BRUTTO | CENA BRUTTO | STATUS | KARTY LOKALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | U1 | PARTER | 130,93 | 12 915,00 zł | 1 690 960,95 zł | SPRZEDANY | POBIERZ PDF |
| U2 | U2 | PARTER | 287,92 | 12 915,00 zł | 3 718 486,80zł | REZERWACJA | POBIERZ PDF |
| U3 | U3 | PARTER | 119,89 | 13 284,00 zł | 1 592 618,76 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| U4 | U4 | PARTER | 96,11 | 13 284,00 zł | 1 276 725,25 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
DOSTĘPNE LOKALE INWESTYCYJNE
| OZNACZENIE LOKALU | NR | PIĘTRO | METRAŻ | CENA ZA m² BRUTTO | CENA BRUTTO | STATUS | KARTY LOKALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | 5 | 1 | 50,1 | 12 915,00 zł | 647 041,50 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| B02 | 6 | 1 | 74,24 | 12 669,00 zł | 940 546,56 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| B01 | 14 | 2 | 50,1 | 12 915,00 zł | 647 041,50 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| B02 | 15 | 2 | 74,24 | 12 669,00 zł | 940 546,56 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| B01 | 23 | 3 | 50,1 | 12 915,00 zł | 647 041,50 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| B02 | 24 | 3 | 74,24 | 12 669,00 zł | 940 546,56 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
