Mamy przyjemność przedstawić Państwu naszą kolejną inwestycję mieszkaniową.
Tym razem jest to kameralny budynek w centrum miasta Grodziska Mazowieckiego przy ul. Sienkiewicza 35. Przy jego realizacji wykorzystujemy nowoczesne technologie i ekologiczne rozwiązania, które mają na celu podniesienie komfortu życia przyszłych Mieszkańców. Nieruchomość wyposażona będzie w windę z poziomu podziemnego garażu wielostanowiskowego, panele fotowoltaiczne do wspomagania zasilania części wspólnych oraz monitoring.
Przewidywany termin zakończenia budowy to III kw. 2025r
Oferujemy Państwu czterokondygnacyjny budynek, w którym na pierwszym, drugim i trzecim piętrze znajdują się 24 lokale mieszkalne oraz 6 lokali inwestycyjnych o zróżnicowanych metrażach. Parter przeznaczono na 4 lokale usługowe. Dla wygody właścicieli w budynku zaplanowano jednokondygnacyjny garaż podziemny na poziomie -1, oferujący 24 miejsca parkingowe, dodatkowo dostępne są miejsca postojowe zewnętrzne. W ofercie znajdziecie Państwo lokale o powierzchniach od 25 m² do 76 m². Komunikacja zostanie zapewniona przez dwie nowoczesne windy.
Ponad 20-letnie doświadczenie w branży budowlanej i deweloperskiej jednego ze Wspólników odpowiedzialnych za realizację inwestycji Sienkiewicza35 jest gwarantem wysokiej jakości wykonania, dbałości nie tylko o estetykę projektu, ale również o jego funkcjonalność, poprzez wykorzystywanie rozwiązań sprawdzonych, ale także innowacyjnych, które mają poprawiać jakość życia przyszłych Mieszkańców.
LOKALIZACJA
Usytuowanie inwestycji w centrum miasta zapewnia przyszłym Mieszkańcom dostęp do w pełni rozwiniętej infrastruktury – punktów handlowych i usługowych, placówek oświatowych i kulturalnych, placówek medycznych, do komunikacji miejskiej jak również do miejskich terenów zielonych sprzyjających spędzaniu czasu na łonie natury.
DOSTĘPNE LOKALE MIESZKALNE
| OZNACZENIE LOKALU | NR | TYP | PIĘTRO | METRAŻ | CENA ZA m² NETTO | CENA ZA m² BRUTTO | VAT | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STATUS | KARTY MIESZKAŃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 1 | 2P + ANEKS | 1 | 52,02 | 10 462,96 zł | 11 300,00 zł | 8,00% | 544 283,18 zł | 587 825,83 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M02 | 2 | 1P + ANEKS | 1 | 33,09 | 11 574,07 zł | 12 500,00 zł | 8,00% | 382 985,98 zł | 413 624,85 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M03 | 3 | 2P + ANEKS | 1 | 35,95 | 11 944,44 zł | 12 900,00 zł | 8,00% | 429 402,62 zł | 463 754,83 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M04 | 3A | 1P + ANEKS | 1 | 25,35 | 12 037,04 zł | 13 000,00 zł | 8,00% | 305 138,96 zł | 329 550,08 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M05 | 4 | 2P + ANEKS | 1 | 45,73 | 11 111,11 zł | 12 000,00 zł | 8,00% | 508 111,06 zł | 548 759,95 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M06 | 7 | 3P + ANEKS | 1 | 60,66 | 10 185,19 zł | 11 000,01 zł | 8,00% | 617 833,63 zł | 667 260,32 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M07 | 8 | 3P + ANEKS | 1 | 76,38 | 8 796,30 zł | 9 500,00 zł | 8,00% | 671 861,39 zł | 725 610,31 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M08N | 9 | 2P + ANEKS | 1 | 59,66 | 8 981,48 zł | 9 700,00 zł | 8,00% | 535 835,10 zł | 578 701,90 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M01 | 10 | 2P + ANEKS | 2 | 52,02 | 10 462,96 zł | 11 300,00 zł | 8,00% | 544 283,18 zł | 587 825,83 zł | REZERWACJA | POBIERZ PDF |
| M02 | 11 | 1P + ANEKS | 2 | 33,09 | 11 574,07 zł | 12 500,00 zł | 8,00% | 382 985,98 zł | 413 624,85 zł | REZERWACJA | POBIERZ PDF |
| M03 | 12 | 2P + ANEKS | 2 | 35,95 | 11 944,44 zł | 12 900,00 zł | 8,00% | 422 355,40 zł | 463 754,83 zł | REZERWACJA | POBIERZ PDF |
| M04 | 12A | 1P + ANEKS | 2 | 25,35 | 12 037,04 zł | 13 000,00 zł | 8,00% | 305 138,96 zł | 329 550,08 zł | REZERWACJA | POBIERZ PDF |
| M05 | 13 | 2P + ANEKS | 2 | 45,73 | 11 111,11 zł | 12 000,00 zł | 8,00% | 508 111,06 zł | 548 759,95 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M06 | 16 | 3P + ANEKS | 2 | 60,66 | 10 185,19 zł | 11 000,01 zł | 8,00% | 617 833,63 zł | 667 260,32 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M07 | 17 | 3P + ANEKS | 3 | 76,38 | 8 796,30 zł | 9 500,00 zł | 8,00% | 671 861,39 zł | 725 610,31 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M08 | 18 | 2P + ANEKS | 2 | 59,66 | 9 166,67 zł | 9 900,00 zł | 8,00% | 546 883,53 zł | 590 634,21 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M01 | 19 | 2P + ANEKS | 3 | 52,02 | 10 462,96 zł | 11 300,00 zł | 8,00% | 547 108,18 zł | 587 825,83 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M02 | 20 | 1P + ANEKS | 3 | 33,09 | 11 574,07 zł | 12 500,00 zł | 8,00% | 381 828,57 zł | 413 624,85 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M03 | 21 | 2P + ANEKS | 3 | 35,95 | 11 944,44 zł | 12 900,00 zł | 8,00% | 422 355,40 zł | 463 754,83 zł | REZERWACJA | POBIERZ PDF |
| M04 | 21A | 1P + ANEKS | 3 | 25,35 | 12 037,04 zł | 13 000,00 zł | 8,00% | 309 953,78 zł | 329 550,08 zł | REZERWACJA | POBIERZ PDF |
| M05 | 22 | 2P + ANEKS | 3 | 45,73 | 11 111,11 zł | 12 000,00 zł | 8,00% | 470 777,73 zł | 548 759,95 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M06 | 25 | 3P + ANEKS | 3 | 60,66 | 10 185,19 zł | 11 000,01 zł | 8,00% | 618 954,00 zł | 667 260,32 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M07 | 26 | 3P + ANEKS | 3 | 76,38 | 8 796,30 zł | 9 500,00 zł | 8,00% | 671 421,58 zł | 725 610,31 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M08 | 27 | 2P + ANEKS | 3 | 59,66 | 9 166,67 zł | 9 900,00 zł | 8,00% | 540 650,19 zł | 590 634,21 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
DOSTĘPNE LOKALE USŁUGOWE
| OZNACZENIE LOKALU | NR | TYP | PIĘTRO | METRAŻ | CENA ZA m² NETTO | CENA ZA m² BRUTTO | VAT | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STATUS | KARTY LOKALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | U1 | PARTER | 130,93 | 10 500,00 zł | 12 915,00 zł | 23,00% | 1 374 765,00 zł | 1 565 544,00 | SPRZEDANY | POBIERZ PDF | |
| U2 | U2 | PARTER | 287,92 | 10 500,00 zł | 12 915,00 zł | 23,00% | 3 023 160,00 zł | 3 058 419,60 | REZERWACJA | POBIERZ PDF | |
| U3 | U3 | PARTER | 119,89 | 10 800,00 zł | 13 284,00 zł | 23,00% | 1 294 812,00 zł | 1 362 003,60 | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF | |
| U4 | U4 | PARTER | 96,11 | 10 800,00 zł | 13 284,00 zł | 23,00% | 1 037 988,00 zł | 1 099 324,80 | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
DOSTĘPNE LOKALE INWESTYCYJNE
| OZNACZENIE LOKALU | NR | TYP | PIĘTRO | METRAŻ | CENA ZA m² NETTO | CENA ZA m² BRUTTO | VAT | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STATUS | KARTY LOKALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | 5 | 1 | 50,1 | 10 500,00 zł | 12 915,00 zł | 23,00% | 526 050,00 zł | 634 126,50 | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF | |
| B02 | 6 | 1 | 74,24 | 10 300,00 zł | 12 669,00 zł | 23,00% | 764 672,00 zł | 939 406,35 | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF | |
| B01 | 14 | 2 | 50,1 | 10 500,00 zł | 12 915,00 zł | 23,00% | 526 050,00 zł | 634 126,50 | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF | |
| B02 | 15 | 2 | 74,24 | 10 300,00 zł | 12 669,00 zł | 23,00% | 764 672,00 zł | 939 406,35 | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF | |
| B01 | 23 | 3 | 50,1 | 10 500,00 zł | 12 915,00 zł | 23,00% | 526 050,00 zł | 634 126,50 | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF | |
| B02 | 24 | 3 | 74,24 | 10 300,00 zł | 12 669,00 zł | 23,00% | 764 672,00 zł | 939 406,35 | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
DOSTĘPNE MIEJSCA POSTOJOWE
| GARAŻ | NETTO | BRUTTO | STATUS |
|---|---|---|---|
| MP1 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
| MP2 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
| MP3 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
| MP4 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
| MP5 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
| MP6 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
| MP7 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
| MP8 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
| MP9 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
| MP10 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
| MP11 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
| MP12 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
| MP13 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
| MP14 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
| MP15 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
| MP16 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
| MP17 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
| MP18 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
| MP19 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
| MP20 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
| MP21 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
| MP22 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
| MP23 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
| MP24 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |






