Mamy przyjemność przedstawić Państwu naszą kolejną inwestycję mieszkaniową.

Tym razem jest to kameralny budynek w centrum miasta Grodziska Mazowieckiego przy ul. Sienkiewicza 35. Przy jego realizacji wykorzystujemy nowoczesne technologie i ekologiczne rozwiązania, które mają na celu podniesienie komfortu życia przyszłych Mieszkańców. Nieruchomość wyposażona będzie w windę z poziomu podziemnego garażu wielostanowiskowego, panele fotowoltaiczne do wspomagania zasilania części wspólnych oraz monitoring.

Przewidywany termin zakończenia budowy to III kw. 2025r

SPRAWDŹ DOSTĘPNE MIESZKANIA

Więcej informacji na temat dewelopera 

Oferujemy Państwu czterokondygnacyjny budynek, w którym na pierwszym, drugim i trzecim piętrze znajdują się 24 lokale mieszkalne oraz 6 lokali inwestycyjnych o zróżnicowanych metrażach. Parter przeznaczono na 4 lokale usługowe. Dla wygody właścicieli w budynku zaplanowano jednokondygnacyjny garaż podziemny na poziomie -1, oferujący 24 miejsca parkingowe, dodatkowo dostępne są miejsca postojowe zewnętrzne. W ofercie znajdziecie Państwo lokale o powierzchniach od 25 m² do 76 m². Komunikacja zostanie zapewniona przez dwie nowoczesne windy.

Ponad 20-letnie doświadczenie w branży budowlanej i deweloperskiej jednego ze Wspólników odpowiedzialnych za realizację inwestycji Sienkiewicza35 jest gwarantem wysokiej jakości wykonania, dbałości nie tylko o estetykę projektu, ale również o jego funkcjonalność, poprzez wykorzystywanie rozwiązań sprawdzonych, ale także innowacyjnych, które mają poprawiać jakość życia przyszłych Mieszkańców.

LOKALIZACJA

Usytuowanie inwestycji w centrum miasta zapewnia przyszłym Mieszkańcom dostęp do w pełni rozwiniętej infrastruktury – punktów handlowych i usługowych, placówek oświatowych i kulturalnych, placówek medycznych, do komunikacji miejskiej jak również do miejskich terenów zielonych sprzyjających spędzaniu czasu na łonie natury.

DOSTĘPNE LOKALE MIESZKALNE

OZNACZENIE LOKALU NR TYP PIĘTRO METRAŻ CENA ZA m² NETTOCENA ZA m² BRUTTO VAT CENA NETTO CENA BRUTTO STATUS KARTY MIESZKAŃ
M0112P + ANEKS152,0210 462,96 zł11 300,00 zł8,00%544 283,18 zł587 825,83 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M0221P + ANEKS133,0911 574,07 zł12 500,00 zł8,00%382 985,98 zł413 624,85 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M0332P + ANEKS135,9511 944,44 zł12 900,00 zł8,00%429 402,62 zł463 754,83 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M043A1P + ANEKS125,3512 037,04 zł13 000,00 zł8,00%305 138,96 zł329 550,08 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M0542P + ANEKS145,7311 111,11 zł12 000,00 zł8,00%508 111,06 zł548 759,95 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M0673P + ANEKS160,6610 185,19 zł11 000,01 zł8,00%617 833,63 zł667 260,32 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M0783P + ANEKS176,388 796,30 zł9 500,00 zł8,00%671 861,39 zł 725 610,31 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M08N92P + ANEKS159,668 981,48 zł9 700,00 zł8,00%535 835,10 zł578 701,90 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M01102P + ANEKS252,0210 462,96 zł11 300,00 zł8,00%544 283,18 zł587 825,83 złREZERWACJAPOBIERZ PDF
M02111P + ANEKS233,0911 574,07 zł12 500,00 zł8,00%382 985,98 zł413 624,85 złREZERWACJAPOBIERZ PDF
M03122P + ANEKS235,9511 944,44 zł12 900,00 zł8,00%422 355,40 zł463 754,83 złREZERWACJAPOBIERZ PDF
M0412A1P + ANEKS225,3512 037,04 zł13 000,00 zł8,00%305 138,96 zł329 550,08 złREZERWACJAPOBIERZ PDF
M05132P + ANEKS245,7311 111,11 zł12 000,00 zł8,00%508 111,06 zł548 759,95 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M06163P + ANEKS260,6610 185,19 zł11 000,01 zł8,00%617 833,63 zł667 260,32 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M07173P + ANEKS376,388 796,30 zł9 500,00 zł8,00%671 861,39 zł725 610,31 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M08182P + ANEKS259,669 166,67 zł9 900,00 zł8,00%546 883,53 zł590 634,21 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M01192P + ANEKS352,0210 462,96 zł11 300,00 zł8,00%547 108,18 zł587 825,83 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M02201P + ANEKS333,0911 574,07 zł12 500,00 zł8,00%381 828,57 zł413 624,85 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M03212P + ANEKS335,9511 944,44 zł12 900,00 zł8,00%422 355,40 zł463 754,83 złREZERWACJAPOBIERZ PDF
M0421A1P + ANEKS325,3512 037,04 zł13 000,00 zł8,00%309 953,78 zł329 550,08 złREZERWACJAPOBIERZ PDF
M05222P + ANEKS345,7311 111,11 zł12 000,00 zł8,00%470 777,73 zł548 759,95 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M06253P + ANEKS360,6610 185,19 zł11 000,01 zł8,00%618 954,00 zł667 260,32 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M07263P + ANEKS376,388 796,30 zł9 500,00 zł8,00%671 421,58 zł725 610,31 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M08272P + ANEKS359,669 166,67 zł9 900,00 zł8,00%540 650,19 zł590 634,21 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF

DOSTĘPNE LOKALE USŁUGOWE

OZNACZENIE LOKALUNRTYPPIĘTROMETRAŻCENA ZA m² NETTOCENA ZA m² BRUTTOVATCENA NETTOCENA BRUTTOSTATUSKARTY LOKALI
U1U1PARTER130,9310 500,00 zł12 915,00 zł23,00%1 374 765,00 zł1 565 544,00SPRZEDANYPOBIERZ PDF
U2U2PARTER287,9210 500,00 zł12 915,00 zł23,00%3 023 160,00 zł3 058 419,60REZERWACJAPOBIERZ PDF
U3U3PARTER119,8910 800,00 zł 13 284,00 zł23,00%1 294 812,00 zł1 362 003,60DOSTĘPNEPOBIERZ PDF
U4U4PARTER96,1110 800,00 zł13 284,00 zł23,00%1 037 988,00 zł1 099 324,80DOSTĘPNEPOBIERZ PDF

DOSTĘPNE LOKALE INWESTYCYJNE

OZNACZENIE LOKALUNRTYPPIĘTROMETRAŻCENA ZA m² NETTOCENA ZA m² BRUTTOVATCENA NETTOCENA BRUTTOSTATUSKARTY LOKALI
B015150,110 500,00 zł12 915,00 zł23,00%526 050,00 zł634 126,50DOSTĘPNEPOBIERZ PDF
B026174,2410 300,00 zł12 669,00 zł23,00%764 672,00 zł939 406,35DOSTĘPNEPOBIERZ PDF
B0114250,110 500,00 zł12 915,00 zł23,00%526 050,00 zł634 126,50DOSTĘPNEPOBIERZ PDF
B0215274,2410 300,00 zł12 669,00 zł23,00%764 672,00 zł939 406,35DOSTĘPNEPOBIERZ PDF
B0123350,110 500,00 zł 12 915,00 zł23,00%526 050,00 zł634 126,50DOSTĘPNEPOBIERZ PDF
B0224374,2410 300,00 zł12 669,00 zł23,00%764 672,00 zł939 406,35DOSTĘPNEPOBIERZ PDF

DOSTĘPNE MIEJSCA POSTOJOWE

GARAŻNETTOBRUTTOSTATUS
MP140 000 złDOSTĘPNE
MP240 000 złDOSTĘPNE
MP340 000 złDOSTĘPNE
MP440 000 złDOSTĘPNE
MP540 000 złDOSTĘPNE
MP640 000 złDOSTĘPNE
MP740 000 złDOSTĘPNE
MP840 000 złDOSTĘPNE
MP940 000 złDOSTĘPNE
MP1040 000 złDOSTĘPNE
MP1140 000 złDOSTĘPNE
MP1240 000 złDOSTĘPNE
MP1340 000 złDOSTĘPNE
MP1440 000 złDOSTĘPNE
MP1540 000 złDOSTĘPNE
MP1640 000 złDOSTĘPNE
MP1740 000 złDOSTĘPNE
MP1840 000 złDOSTĘPNE
MP1940 000 złDOSTĘPNE
MP2040 000 złDOSTĘPNE
MP2140 000 złDOSTĘPNE
MP2240 000 złDOSTĘPNE
MP2340 000 złDOSTĘPNE
MP2440 000 złDOSTĘPNE