MIESZKANIA
DOSTĘPNE MIESZKANIA
Inwestycja Sienkiewicza 35 to 24 lokale mieszkalne usytuowane na 3 kondygnacjach (I-III piętro), o zróżnicowanych rozkładach i metrażach od 25 m² do 76 m². Dzięki tej różnorodności każdy znajdzie coś dla siebie – singiel, jak również rodzina z dziećmi, a także osoby zainteresowane zainwestowaniem w zakup nieruchomości pod wynajem.
OZNACZENIE LOKALU | NR | TYP | PIĘTRO | METRAŻ | CENA ZA m² NETTO | CENA ZA m² BRUTTO | VAT | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STATUS | KARTY MIESZKAŃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 | 1 | 2P + ANEKS | 1 | 52,02 | 10 462,96 zł | 11 300,00 zł | 8,00% | 544 283,18 zł | 587 825,83 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
M02 | 2 | 1P + ANEKS | 1 | 33,09 | 11 574,07 zł | 12 500,00 zł | 8,00% | 382 985,98 zł | 413 624,85 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
M03 | 3 | 2P + ANEKS | 1 | 35,95 | 11 944,44 zł | 12 900,00 zł | 8,00% | 429 402,62 zł | 463 754,83 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
M04 | 3A | 1P + ANEKS | 1 | 25,35 | 12 037,04 zł | 13 000,00 zł | 8,00% | 305 138,96 zł | 329 550,08 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
M05 | 4 | 2P + ANEKS | 1 | 45,73 | 11 111,11 zł | 12 000,00 zł | 8,00% | 508 111,06 zł | 548 759,95 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
M06 | 7 | 3P + ANEKS | 1 | 60,66 | 10 185,19 zł | 11 000,01 zł | 8,00% | 617 833,63 zł | 667 260,32 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
M07 | 8 | 3P + ANEKS | 1 | 76,38 | 8 796,30 zł | 9 500,00 zł | 8,00% | 671 861,39 zł | 725 610,31 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
M08N | 9 | 2P + ANEKS | 1 | 59,66 | 8 981,48 zł | 9 700,00 zł | 8,00% | 535 835,10 zł | 578 701,90 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
M01 | 10 | 2P + ANEKS | 2 | 52,02 | 10 462,96 zł | 11 300,00 zł | 8,00% | 544 283,18 zł | 587 825,83 zł | REZERWACJA | POBIERZ PDF |
M02 | 11 | 1P + ANEKS | 2 | 33,09 | 11 574,07 zł | 12 500,00 zł | 8,00% | 382 985,98 zł | 413 624,85 zł | REZERWACJA | POBIERZ PDF |
M03 | 12 | 2P + ANEKS | 2 | 35,95 | 11 944,44 zł | 12 900,00 zł | 8,00% | 422 355,40 zł | 463 754,83 zł | REZERWACJA | POBIERZ PDF |
M04 | 12A | 1P + ANEKS | 2 | 25,35 | 12 037,04 zł | 13 000,00 zł | 8,00% | 305 138,96 zł | 329 550,08 zł | REZERWACJA | POBIERZ PDF |
M05 | 13 | 2P + ANEKS | 2 | 45,73 | 11 111,11 zł | 12 000,00 zł | 8,00% | 508 111,06 zł | 548 759,95 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
M06 | 16 | 3P + ANEKS | 2 | 60,66 | 10 185,19 zł | 11 000,01 zł | 8,00% | 617 833,63 zł | 667 260,32 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
M07 | 17 | 3P + ANEKS | 3 | 76,38 | 8 796,30 zł | 9 500,00 zł | 8,00% | 671 861,39 zł | 725 610,31 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
M08 | 18 | 2P + ANEKS | 2 | 59,66 | 9 166,67 zł | 9 900,00 zł | 8,00% | 546 883,53 zł | 590 634,21 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
M01 | 19 | 2P + ANEKS | 3 | 52,02 | 10 462,96 zł | 11 300,00 zł | 8,00% | 547 108,18 zł | 587 825,83 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
M02 | 20 | 1P + ANEKS | 3 | 33,09 | 11 574,07 zł | 12 500,00 zł | 8,00% | 381 828,57 zł | 413 624,85 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
M03 | 21 | 2P + ANEKS | 3 | 35,95 | 11 944,44 zł | 12 900,00 zł | 8,00% | 422 355,40 zł | 463 754,83 zł | REZERWACJA | POBIERZ PDF |
M04 | 21A | 1P + ANEKS | 3 | 25,35 | 12 037,04 zł | 13 000,00 zł | 8,00% | 309 953,78 zł | 329 550,08 zł | REZERWACJA | POBIERZ PDF |
M05 | 22 | 2P + ANEKS | 3 | 45,73 | 11 111,11 zł | 12 000,00 zł | 8,00% | 470 777,73 zł | 548 759,95 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
M06 | 25 | 3P + ANEKS | 3 | 60,66 | 10 185,19 zł | 11 000,01 zł | 8,00% | 618 954,00 zł | 667 260,32 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
M07 | 26 | 3P + ANEKS | 3 | 76,38 | 8 796,30 zł | 9 500,00 zł | 8,00% | 671 421,58 zł | 725 610,31 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
M08 | 27 | 2P + ANEKS | 3 | 59,66 | 9 166,67 zł | 9 900,00 zł | 8,00% | 540 650,19 zł | 590 634,21 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
DOSTĘPNE GARAŻE
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum
GARAŻ | NETTO | BRUTTO | STATUS |
---|---|---|---|
MP1 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
MP2 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
MP3 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
MP4 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
MP5 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
MP6 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
MP7 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
MP8 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
MP9 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
MP10 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
MP11 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
MP12 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
MP13 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
MP14 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
MP15 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
MP16 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
MP17 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
MP18 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
MP19 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
MP20 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
MP21 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
MP22 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
MP23 | 40 000 zł | DOSTĘPNE | |
MP24 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |