MIESZKANIA
DOSTĘPNE MIESZKANIA
Inwestycja Sienkiewicza 35 to 24 lokale mieszkalne usytuowane na 3 kondygnacjach (I-III piętro), o zróżnicowanych rozkładach i metrażach od 25 m² do 76 m². Dzięki tej różnorodności każdy znajdzie coś dla siebie – singiel, jak również rodzina z dziećmi, a także osoby zainteresowane zainwestowaniem w zakup nieruchomości pod wynajem.
| OZNACZENIE LOKALU | NR | TYP | PIĘTRO | METRAŻ | CENA ZA m² BRUTTO | CENA BRUTTO | STATUS | KARTY MIESZKAŃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 1 | 2P + ANEKS | 1 | 52,02 | 11 300,00 zł | 587 826,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M02 | 2 | 1P + ANEKS | 1 | 33,09 | 12 500,00 zł | 413 625,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M03 | 3 | 2P + ANEKS | 1 | 35,95 | 12 900,00 zł | 463 755,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M04 | 3A | 1P + ANEKS | 1 | 25,35 | 13 000,00 zł | 329 550,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M05 | 4 | 2P + ANEKS | 1 | 45,73 | 12 000,00 zł | 548 760,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M06 | 7 | 3P + ANEKS | 1 | 60,66 | 11 000,00 zł | 667 260,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M07 | 8 | 3P + ANEKS | 1 | 76,38 | 9 500,00 zł | 725 610,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M08N | 9 | 2P + ANEKS | 1 | 59,66 | 9 700,00 zł | 578 702,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M01 | 10 | 2P + ANEKS | 2 | 52,02 | 11 300,00 zł | 587 826,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M02 | 11 | 1P + ANEKS | 2 | 33,09 | 12 500,00 zł | 413 625,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M03 | 12 | 2P + ANEKS | 2 | 35,95 | 12 900,00 zł | 463 755,00 zł | REZERWACJA | POBIERZ PDF |
| M04 | 12A | 1P + ANEKS | 2 | 25,35 | 13 000,00 zł | 329 550,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M05 | 13 | 2P + ANEKS | 2 | 45,73 | 12 000,00 zł | 548 760,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M06 | 16 | 3P + ANEKS | 2 | 60,66 | 11 000,00 zł | 667 260,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M07 | 17 | 3P + ANEKS | 2 | 76,38 | 9 500,00 zł | 725 610,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M08 | 18 | 2P + ANEKS | 2 | 59,66 | 9 900,00 zł | 590 634,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M01 | 19 | 2P + ANEKS | 3 | 52,02 | 11 300,00 zł | 587 826,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M02 | 20 | 1P + ANEKS | 3 | 33,09 | 12 500,00 zł | 413 625,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M03 | 21 | 2P + ANEKS | 3 | 35,95 | 12 900,00 zł | 463 755,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M04 | 21A | 1P + ANEKS | 3 | 25,35 | 13 000,00 zł | 329 550,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M05 | 22 | 2P + ANEKS | 3 | 45,73 | 12 000,00 zł | 548 760,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M06 | 25 | 3P + ANEKS | 3 | 60,66 | 11 000,00 zł | 667 260,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M07 | 26 | 3P + ANEKS | 3 | 76,38 | 9 500,00 zł | 725 610,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M08 | 27 | 2P + ANEKS | 3 | 59,66 | 9 900,00 zł | 590 634,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
DOSTĘPNE GARAŻE
| GARAŻ | BRUTTO | STATUS |
|---|---|---|
| MP1 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP2 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP3 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP4 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP5 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP6 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP7 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP8 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP9 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP10 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP11 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP12 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP13 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP14 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP15 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP16 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP17 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP18 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP19 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP20 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP21 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP22 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP23 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP24 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
