MIESZKANIA

DOSTĘPNE MIESZKANIA

Inwestycja Sienkiewicza 35 to 24 lokale mieszkalne usytuowane na 3 kondygnacjach (I-III piętro), o zróżnicowanych rozkładach i metrażach od 25 m² do 76 m². Dzięki tej różnorodności każdy znajdzie coś dla siebie – singiel, jak również rodzina z dziećmi, a także osoby zainteresowane zainwestowaniem w zakup nieruchomości pod wynajem.

OZNACZENIE LOKALU NR TYP PIĘTRO METRAŻ CENA ZA m² NETTOCENA ZA m² BRUTTO VAT CENA NETTO CENA BRUTTO STATUS KARTY MIESZKAŃ
M0112P + ANEKS152,0210 462,96 zł11 300,00 zł8,00%544 283,18 zł587 825,83 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M0221P + ANEKS133,0911 574,07 zł12 500,00 zł8,00%382 985,98 zł413 624,85 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M0332P + ANEKS135,9511 944,44 zł12 900,00 zł8,00%429 402,62 zł463 754,83 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M043A1P + ANEKS125,3512 037,04 zł13 000,00 zł8,00%305 138,96 zł329 550,08 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M0542P + ANEKS145,7311 111,11 zł12 000,00 zł8,00%508 111,06 zł548 759,95 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M0673P + ANEKS160,6610 185,19 zł11 000,01 zł8,00%617 833,63 zł667 260,32 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M0783P + ANEKS176,388 796,30 zł9 500,00 zł8,00%671 861,39 zł 725 610,31 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M08N92P + ANEKS159,668 981,48 zł9 700,00 zł8,00%535 835,10 zł578 701,90 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M01102P + ANEKS252,0210 462,96 zł11 300,00 zł8,00%544 283,18 zł587 825,83 złREZERWACJAPOBIERZ PDF
M02111P + ANEKS233,0911 574,07 zł12 500,00 zł8,00%382 985,98 zł413 624,85 złREZERWACJAPOBIERZ PDF
M03122P + ANEKS235,9511 944,44 zł12 900,00 zł8,00%422 355,40 zł463 754,83 złREZERWACJAPOBIERZ PDF
M0412A1P + ANEKS225,3512 037,04 zł13 000,00 zł8,00%305 138,96 zł329 550,08 złREZERWACJAPOBIERZ PDF
M05132P + ANEKS245,7311 111,11 zł12 000,00 zł8,00%508 111,06 zł548 759,95 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M06163P + ANEKS260,6610 185,19 zł11 000,01 zł8,00%617 833,63 zł667 260,32 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M07173P + ANEKS376,388 796,30 zł9 500,00 zł8,00%671 861,39 zł725 610,31 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M08182P + ANEKS259,669 166,67 zł9 900,00 zł8,00%546 883,53 zł590 634,21 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M01192P + ANEKS352,0210 462,96 zł11 300,00 zł8,00%547 108,18 zł587 825,83 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M02201P + ANEKS333,0911 574,07 zł12 500,00 zł8,00%381 828,57 zł413 624,85 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M03212P + ANEKS335,9511 944,44 zł12 900,00 zł8,00%422 355,40 zł463 754,83 złREZERWACJAPOBIERZ PDF
M0421A1P + ANEKS325,3512 037,04 zł13 000,00 zł8,00%309 953,78 zł329 550,08 złREZERWACJAPOBIERZ PDF
M05222P + ANEKS345,7311 111,11 zł12 000,00 zł8,00%470 777,73 zł548 759,95 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M06253P + ANEKS360,6610 185,19 zł11 000,01 zł8,00%618 954,00 zł667 260,32 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M07263P + ANEKS376,388 796,30 zł9 500,00 zł8,00%671 421,58 zł725 610,31 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF
M08272P + ANEKS359,669 166,67 zł9 900,00 zł8,00%540 650,19 zł590 634,21 złDOSTĘPNEPOBIERZ PDF

DOSTĘPNE GARAŻE

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

GARAŻNETTOBRUTTOSTATUS
MP140 000 złDOSTĘPNE
MP240 000 złDOSTĘPNE
MP340 000 złDOSTĘPNE
MP440 000 złDOSTĘPNE
MP540 000 złDOSTĘPNE
MP640 000 złDOSTĘPNE
MP740 000 złDOSTĘPNE
MP840 000 złDOSTĘPNE
MP940 000 złDOSTĘPNE
MP1040 000 złDOSTĘPNE
MP1140 000 złDOSTĘPNE
MP1240 000 złDOSTĘPNE
MP1340 000 złDOSTĘPNE
MP1440 000 złDOSTĘPNE
MP1540 000 złDOSTĘPNE
MP1640 000 złDOSTĘPNE
MP1740 000 złDOSTĘPNE
MP1840 000 złDOSTĘPNE
MP1940 000 złDOSTĘPNE
MP2040 000 złDOSTĘPNE
MP2140 000 złDOSTĘPNE
MP2240 000 złDOSTĘPNE
MP2340 000 złDOSTĘPNE
MP2440 000 złDOSTĘPNE